| Puissance nominale (kW) | 3,3 – 8,3 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 3,4 – 9,1 |
| Taille H x L x P (cm) | 105 x 53 x 57 |
| Poids net (Kg) | 173 – 200 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,7 – 1,9 |
| Rendement min/max | 90,6 – 95,5 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 (Arrière) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 17 |
| Autonomie min/max (h) | 9-24 |
| Puissance installée en service (W) | 13 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A+ |


