| Puissance nominale (kW) | 4,3 – 6,6 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 4,6 – 7,2 |
| Taille H x L x P (cm) | 104 x 50 x 56 |
| Poids net (Kg) | 155 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,9 – 1,5 |
| Rendement min/max | 92,2 – 94,6 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 (Arrière) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 18 |
| Autonomie min/max (h) | 12 – 19 |
| Puissance installée en service (W) | 36 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A++ |


