| Puissance nominale (kW) | 4,6 – 10,5 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 4,9 – 11,3 |
| Taille H x L x P (cm) | 115 x 85 x 35 |
| Poids net (Kg) | 180 – 190 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 1,0 – 2,3 |
| Rendement min/max | 93 – 93,8 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 – 130 (Superiore, Posteriore con kit, Coassiale) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 31 |
| Autonomie min/max (h) | 13 – 31 |
| Puissance installée en service (W) | 105 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A++ |


