| Puissance nominale (kW) | 4,9 – 10,8 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 5,3 – 12,1 |
| Taille H x L x P (cm) | 115 x 60 x 60 |
| Poids net (Kg) | 201 – 219 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 1,1 – 2,5 |
| Rendement min/max | 89,0 – 91,8 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 (Arrière) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 28 |
| Autonomie min/max (h) | 11 – 26 |
| Puissance installée en service (W) | 93 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A+ |


