| Puissance nominale (kW) | 3,3 – 7,4 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 3,5 – 8,2 |
| Taille H x L x P (cm) | 96 x 44 x 47 |
| Poids net (Kg) | 107 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,7 – 1,7 |
| Rendement min/max | 90,3 – 92,5 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 (Posteriore, Laterale) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 10 |
| Autonomie min/max (h) | 6 – 14 |
| Puissance installée en service (W) | 105 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A+ |


