| Puissance nominale (kW) | 8,6 – 18,1 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 9,2 – 19,7 |
| Puissance thermique délivrée à l’eau (kW) | 7 – 15,4 |
| Taille H x L x P (cm) | 73 x 76 x 69 |
| Poids net (Kg) | 185 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 1,9 – 4,0 |
| Rendement min/max | 91,6 – 93,1 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 100 (Supérieur) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 24 |
| Autonomie min/max (h) | 6 – 13 |
| Puissance installée en service (W) | 95 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A++ |


