| Puissance nominale (kW) | 2,9 – 6,5 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 3,1 – 7,1 |
| Taille H x L x P (cm) | 95 x 44 x 45 |
| Poids net (Kg) | 115 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,7 – 1,5 |
| Rendement min/max | 90,8 – 92,2 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 (Posteriore, Laterale con kit) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 15 |
| Autonomie min/max (h) | 10 – 23 |
| Puissance installée en service (W) | 59 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A+ |


