| Puissance nominale (kW) | 4,2 – 8,5 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 4,6 – 9,4 |
| Taille H x L x P (cm) | 48,8 x 69,0 x 45,2 |
| Poids net (Kg) | 112,5 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,9 – 1,9 |
| Rendement min/max | 90,2 – 93 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 (Supérieur) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 10 |
| Autonomie min/max (h) | 5 – 11 |
| Puissance installée en service (W) | 75 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A+ |


