| Puissance nominale (kW) | 3,1 – 8,4 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 3,4 – 9,4 |
| Taille H x L x P (cm) | 114 x 80 x 25 |
| Poids net (Kg) | 105 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,7 – 2,0 |
| Rendement min/max | 88,9 – 90,7 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 (Posteriore, Superiore con kit, Laterale con kit) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 15 |
| Autonomie min/max (h) | 8 – 21 |
| Puissance installée en service (W) | 60 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A+ |


