| Puissance nominale (kW) | 7 – 26,5 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 7,6 – 28,9 |
| Puissance thermique délivrée à l’eau (kW) | 6,1 – 24,7 |
| Taille H x L x P (cm) | 125 x 64 x 64 |
| Poids net (Kg) | 240 – 270 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 1,6 – 6,0 |
| Rendement min/max | 91,6 -92,5 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 100 (Arrière) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 32 |
| Autonomie min/max (h) | 5 – 20 |
| Puissance installée en service (W) | 127 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A++ |


