| Puissance nominale (kW) | 7 – 21,9 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 7,6 – 23,6 |
| Puissance thermique délivrée à l’eau (kW) | 6,1 – 20,6 |
| Taille H x L x P (cm) | 125 x 64 x 64 |
| Poids net (Kg) | 240 – 270 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 1,6 – 4,9 |
| Rendement min/max | 92,4 – 92,5 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 100 (Arrière) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 32 |
| Autonomie min/max (h) | 7 – 20 |
| Puissance installée en service (W) | 105 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A++ |


