| Puissance nominale (kW) | 6,7 – 19 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 7,0 – 20,0 |
| Puissance thermique délivrée à l’eau (kW) | 5,1 – 16,2 |
| Taille H x L x P (cm) | 124 x 63 x 68 |
| Poids net (Kg) | 235 – 255 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 1,5 – 4,1 |
| Rendement min/max | 94,8 – 95,3 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 (Arrière) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 28 |
| Autonomie min/max (h) | 7 – 19 |
| Puissance installée en service (W) | 87 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A++ |


