| Puissance nominale (kW) | 4,2 – 8,4 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 4,4 – 9,1 |
| Taille H x L x P (cm) | 111 x 52 x 55 |
| Poids net (Kg) | 186 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,9 – 1,9 |
| Rendement min/max | 92,6 – 95,4 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 (Arrière, Supérieure avec Kit Coaxial) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 20 |
| Autonomie min/max (h) | 11 – 22 |
| Puissance installée en service (W) | 44 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A++ |


