| Puissance nominale (kW) | 3,8 – 10,2 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 4,0 – 10,7 |
| Taille H x L x P (cm) | 119 x 53 x 67 |
| Poids net (Kg) | 145 – 154 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,8 – 2,2 |
| Rendement min/max | 94,6 – 95,2 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 – 130 (Arrière, Supérieure avec Kit Coaxial, Coaxial) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 19 |
| Autonomie min/max (h) | 9 – 23 |
| Puissance installée en service (W) | 71 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A++ |


