| Puissance nominale (kW) | 4,8 – 11,3 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 4,6 – 11,3 |
| Taille H x L x P (cm) | 108 x 52 x 55 |
| Poids net (Kg) | 145 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 1,0 – 2,5 |
| Rendement min/max | 93 – 95,3 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 (Arrière) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 27 |
| Autonomie min/max (h) | 11 – 26 |
| Puissance installée en service (W) | 62 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A++ |


