| Puissance nominale (kW) | 3,3 – 8,3 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 3,5 – 9,2 |
| Taille H x L x P (cm) | 108 x 46 x 52 |
| Poids net (Kg) | 150 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,7 – 1,9 |
| Rendement min/max | 90,3 – 92,5 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 (Arrière) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 17 |
| Autonomie min/max (h) | 9 – 23 |
| Puissance installée en service (W) | 45 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A+ |


