| Puissance nominale (kW) | 4,2 – 8,4 |
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 4,4 – 9,1 |
| Taille H x L x P (cm) | 101 x 47 x 52 |
| Poids net (Kg) | 178 |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,9 – 1,9 |
| Rendement min/max | 90,7 – 91,2 |
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 (Supérieure, Arrière avec Kit Coaxial) |
| Capacité du réservoir (Kg) | 15 |
| Autonomie min/max (h) | 8 – 16 |
| Puissance installée en service (W) | 44 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe énergétique | A++ |



